ตารางเครื่องมือ AI สำหรับคนไทย: ราคาเป็นบาท จ่ายด้วยอะไรได้บ้าง
| เครื่องมือ | ราคาบนเว็บ /เดือน | App Store TH | Google Play TH | จ่ายด้วยบัตรบนเว็บได้ | ภาษาไทย | นักศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPTแชต AI | ฿699Plus | ฿699ChatGPT Plus | ฿259 - ฿16,490 | ได้ | ได้ | — |
| Claudeแชต AI | ≈฿678$20 · Pro | ฿699Claude Pro - Monthly | ฿799 - ฿9,987.50 | ได้ | ได้ | — |
| Google Gemini (Google AI Plus / Pro)แชต AI | ฿750Google AI Pro | ฿750Google AI Pro (5 TB) | ฟรี | ได้ | ได้ | ได้ |
| Perplexityค้นหา AI | ≈฿577$17 · Pro | ฿699Perplexity Pro | ฿175 - ฿67,750 | ได้ | ได้ | — |
| Microsoft Copilot (Microsoft 365)แชต AI | ฿299Microsoft 365 Personal | ฿299Microsoft 365 Personal | ฿8 - ฿7,499 | ได้ | ได้ | — |
| Midjourneyสร้างภาพ | ≈฿339$10 · Basic | — | — | ได้ | — | — |
| Canva (Canva AI)ออกแบบ | ฿230Pro | ฿230Canva Pro - Monthly | ฿35 - ฿5,400 | ได้ | ได้ | ได้ |
| Notion AIทำงาน/สรุป | ≈฿339$10 · Plus | ฿399Notion – Plus Monthly | ฿425 - ฿8,450 | ได้ | ได้ | ได้ |
| Grammarlyงานเขียน/แปล | ≈฿407$12 · Pro | ฿989Monthly Plan | ฿900 - ฿4,250 | ได้ | ไม่มี | — |
| Cursorเขียนโค้ด | ≈฿1,017$30 · Premium | — | — | ได้ | — | — |
| GitHub Copilotเขียนโค้ด | ≈฿339$10 · Copilot Pro | ฿399Copilot Pro | ฿400 - ฿3,475 | ได้ | ไม่มี | ได้ |
| ElevenLabsเสียง/เพลง | ≈฿746$22 · Creator | ฿799Creator Monthly | ฿200 - ฿7,725 | ได้ | ไม่มี | — |
| Runwayวิดีโอ | ≈฿509$15 · Standard | ฿499Standard - Monthly | ฿250 - ฿32,125 | ได้ | ไม่มี | — |
| CapCutวิดีโอ | ฿375Pro | ฿289Pro Monthly Subscription | ฿9 - ฿29,900 | ได้ | ได้ | — |
| Sunoเสียง/เพลง | ฿330Pro | ฿399Pro Plan | ฿110 - ฿25,500 | ได้ | ไม่มี | — |
| Poeแชต AI | ยังไม่ยืนยัน | ฿699Poe Monthly Subscription - Plus | ฿174.75 - ฿34,950 | ไม่ได้ | ไม่มี | — |
| DeepSeekแชต AI | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี ไม่ต้องจ่าย | ได้ | — |
| Grokแชต AI | ฿1,049Premium | ฿999SuperGrok | ฿175 - ฿85,990 | ได้ | ได้ | — |
| Leonardo.Aiสร้างภาพ | ≈฿407$12 · Essential | ฿599Essential | ฿325 - ฿26,375 | ได้ | ไม่มี | — |
| Ideogramสร้างภาพ | ≈฿678$20 · Plus | ฿399Basic Monthly | — | ได้ | ไม่มี | — |
| Kling AIวิดีโอ | ยังไม่ยืนยัน | ฿399Standard plan (monthly) | ฿20 - ฿135,750 | ยังไม่ยืนยัน | ไม่มี | — |
| Pikaวิดีโอ | ≈฿339$10 · Standard | ฿599Standard Monthly | — | ยังไม่ยืนยัน | ไม่มี | — |
| Gammaทำงาน/สรุป | ≈฿305$9 · Plus | ฿399Plus Monthly | ฿399 - ฿3,990 | ได้ | ไม่มี | — |
| Otter.aiเสียง/เพลง | ≈฿283$8.33 · Pro | ฿659Otter Pro (monthly) | ฿400 - ฿3,625 | ได้ | ไม่มี | — |
| QuillBotงานเขียน/แปล | ฿149.99Premium | ฿349Monthly Plan | ฿349 - ฿1,799 | ได้ | ไม่มี | — |
| DeepLงานเขียน/แปล | ≈฿296$8.74 · Individual | ฿299Monthly | ฿299 - ฿14,579.99 | ได้ | ไม่มี | — |
| Character.AIแชต AI | ยังไม่ยืนยัน | ฿399Character.AI+ | ฿33 - ฿3,550 | ได้ | ได้ | — |
| Adobe Fireflyสร้างภาพ | ฿380.92Firefly Standard (Starter) | ฿199Adobe Firefly Mobile Monthly | ฿175 - ฿1,800 | ได้ | ได้ | ได้ |
| Replitเขียนโค้ด | ≈฿678$20 · Core | ฿699Replit Core | ฿675 - ฿7,700 | ได้ | ไม่มี | — |
| HeyGenวิดีโอ | ≈฿984$29 · Creator | ฿999Creator Monthly | ฿175 - ฿34,750 | ได้ | ไม่มี | — |
| NotebookLM (Gemini Notebook)ทำงาน/สรุป | ฿750Included in Google AI Pro | ฿750Google AI Pro (5 TB) | ฟรี | ได้ | ได้ | ได้ |
| Lovableเขียนโค้ด | ≈฿848$25 · Pro | ฿1,490Pro Plan | ฿350 - ฿1,800 | ได้ | ไม่มี | — |
| Meta AIแชต AI | ฟรี | ฟรี | ฿35 - ฿6,975 | ฟรี ไม่ต้องจ่าย | ได้ | — |
| Mistral Vibe (ex-Le Chat)แชต AI | ≈฿508$14.99 · Pro | ฿499Vibe Pro | ฿575 - ฿6,775 | ยังไม่ยืนยัน | ไม่มี | — |
| Duolingo (Super / Max)เรียนภาษา | ยังไม่ยืนยัน | ได้ | ฿15 - ฿3,700 | ได้ | ได้ | — |
| ELSA Speakเรียนภาษา | ยังไม่ยืนยัน | ฿335Monthly | ฿32 - ฿9,999 | ยังไม่ยืนยัน | ไม่มี | — |
ไม่พบเครื่องมือที่ตรงกับตัวกรอง
เราบันทึกคำค้นนี้ไว้เพื่อเพิ่มเครื่องมือในอนาคต
เราบันทึกคำค้นนี้ไว้เพื่อเพิ่มเครื่องมือในอนาคต